| 出題年月日(回) | パズルタイトル | 出題者(都道府県名) |
| 1987 4・2(301回) | 面積パズル | 平和主義者ルバータ(埼玉県) |
| 4・9(302回) | 魔方陣パズル | 新パズ類(石川府) |
| 4・16(303回) | 回転パズル | スケベビッチ=オンナスキー(埼玉県・3) |
| 4・30(305回) | ウソつきパズル | 博士 |
| 5・7(306回) | 菌算パズル | マルガリータ(大阪府・2) |
| 5・14(307回) | 仕切りパズル | 新パズ類(石川県・2) |
| 5・21(308回) | 年齢あてパズル | 三木知納(大阪府) |
| 6・4(310回) | あみだパズル | KKK(北海道・4) |
| 6・11(311回) | 県名漢字パズル | おいドン(鹿児島県) |
| 6・18(312回) | ウソつきパズル | おこ(静岡県) |
| 7・2(314回) | 追いつめパズル | 秘孔少年(大阪府・2)(※1) |
| 7・9(315回) | サイコロパズル | T・Hタイガース(兵庫県) |
| 7・16(316回) | 並べかえパズル | KKK(北海道・5) |
| 7・30(318回) | トランプパズル | 森崎達幸(京都府) |
| 8・6(319回) | 暗号パズル | 闇の殺人軍団長(岐阜県) |
| 8・13(320回) | 4分割パズル | 中粗値安拾(大分県・6) |
| 8・20(321回) | アメリカ地名パズル | 5150オプ(山梨県) |
| 9・3(323回) | カップル・パズル | KKK(北海道・6) |
| 9・10(324回) | 分割パズル | 中粗値安拾(大分県・7) |
| 9・17(325回) | 持ち金パズル | 森崎達幸(京都府・2) |
| 10・8(327回) | 線引きパズル | あんとわねっと(滋賀県) |
| 10・15(328回) | 県名読みパズル | 新パズ類(石川県・3) |
| 10・22(329回) | 県名古今パズル | 5150オプ(山梨県・2) |
| 11・5(331回) | 部屋割りパズル | 夜叉(北海道・7)(※2) |
| 11・12(332回) | 採点テスト | 中粗値安拾(大分県・8) |
| 11・19(333回) | アメリカ横断ウルトラパズル(VOL II) | 5150オプ(山梨県・3) |
| 12・3(335回) | 路線名文字パズル | 竜強し太鼓番(富山県) |
| 12・10(336回) | アミダパズル | あんとわねっと(滋賀県・2) |
| 12・17(337回) | くし刺しパズル | 信乃(京都府) |
| 1988 1・1 | 数学テスト(足し8迷路、宙返り算、小町算、8探し覆面算、プラス8同形分割) | しとうきねお学園長 |
| 国語テスト(八熟語探しI・II、トンチ文字・地名編) | ||
| 八八暗号年賀状 | 太平洋(福島県) | |
| 1・14(339回) | 都道府県名あてパズル 九州地方 | ドラゴン戦士(富山県・2)(※3) |
| 1・21(340回) | 反魔方陣パズル | 森崎達幸(京都府・3) |
| 2・4(342回) | 立体魔方陣パズル | 新パズ類(石川県・4) |
| 2・11(343回) | 魔方陣パズル | 鳳凰(岐阜県・2)(※4) |
| 2・18(344回) | 迷路パズル | キグナス(滋賀県) |
| 3・3(346回) | 魔方陣パズル | 中粗値安拾(大分県・9) |
| 3・10(347回) | 暗号パズル | 5150オプ(山梨県・4) |
| 3・18(348回) | 暗号パズル | キグナス(滋賀県・2) |
| 3・24(349回) | 英単語探しパズル | 中粗値安拾(大分県・10) |
※…第4木曜日はパズル出題はなし。(10月と1月は第1・4木曜日、3月は第5木曜日)
※1…三木知納君は1987(昭和62)年6月18日(312回)にPNを『秘孔少年』に改名している。
※2…KKK君は10月22日(329回)にPNを『夜叉』に改名している。
※3…竜強し太鼓番君は1988(昭和63)年1月14日(339回)にPNを『ドラゴン戦士』に改名している。
※4…闇の殺人軍団長君は年11月26日(334回)にPNを『鳳凰』に改名している。